人工内耳の修理履歴をまとめています。
日常的に使用していると様々なトラブルが発生します。
毎晩しっかりと乾燥させても、汗などでサビや接触不良がおこるようです。
人工内耳本体は動産保険もあります。
維持費の参考にもなるかと思います。
修理依頼日 | 製品名 | 左右 | 症状 | 修理内容 | 修理金額(円) | 修理期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/04 | SONNETコントロールユニット | 右 | イヤフック部の折れ | ユニット交換 | 25,000 | 79日 |
2018/08/25 | SONNET充電池アダプター | 右 | SONNET本体の電源が入らない | ユニット交換 | 0 | 96日 |
2018/11/09 | DaCapoバッテリーユニット | 左 | 接触不良 | 点検・クリーニング | 0 | 20日 |
2018/11/26 | DaCapo充電池×3 | 左 | 接触不良(イヤフック部の赤点滅) | 2つはクリーニング、1つはユニット交換 | 10,000 | 60日 |
2019/02/17 | SONNET充電池アダプター | 右 | SONNET本体の電源が入らないときがある | 点検・クリーニング | 0 | 33日 |
2019/02/21 | DaCapoバッテリーユニット | 左 | 接触不良(イヤフック部の赤点滅) | 接続端子部が変形、ユニット交換 | 25,000 | 48日 |
2019/04/23 | SONNETコントロールユニット SONNET充電池アダプター | 右 | 接触不良 イヤフック破損 | ユニット交換 アダプター交換 | 0 | 39日 |
2019/08/06 | OPUSコントロールユニット DaCapoバッテリーユニット Dコイル 送信ケーブル | 左 | 電源が急に切れてしまう 端子部のサビ | 端子クリーニング 送信ケーブル破損 | 0 | 36日 |
2019/08/28 | DaCapo充電池 SONNET充電池スタンダード | 左 右 | 充電ができない | 機能不全、動作不良 復旧作業不能部品のためユニット交換 | 10,000 10,000 | 125日 |
充電池管理台帳
No. | 種類 | S/N | 使用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | SONNET充電池スタンダード | 2006P116 | 2021/04/07 | 修理ユニット交換10,000 |
2 | SONNET充電池スタンダード | 2006P119 | 2021/04/07 | 修理ユニット交換10,000 |
3 | SONNET充電池XS | 1910I057 | 2021/04/07 | 修理ユニット交換10,000 保管 |
4 | SONNET充電池スタンダード | 2101E045 | 2021/07/01 | SONNET2付属品 |
5 | SONNET充電池スタンダード | 2101E048 | 2021/07/01 | SONNET2付属品 |
6 | SONNET充電池スタンダード | 2101E047 | 2021/07/01 | SONNET2付属品 |